Beschreibung
Jederzeit Erweiterbar durch modulares Design von 5 bis 30 kWh 100% Nutzbar (DoD). Jedes Batteriemodul arbeitet unabhängig voneinander. Lithium-Eisenphosphat-Zellen für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb. Automatische Erkennung in der FusionSolar-APP. Kompatibel mit den ein- und dreiphasigen WechselrichterN. Fehlerhaftes Batteriemodul wird automatisch isoliert, um den Systembetrieb aufrechtzuerhalten.
Leistung | LUNA2000-5-S0 | LUNA2000-10-S0 | LUNA2000-15-S0 |
Leistungsmodul | LUNA2000-5KW-C0 | ||
Anzahl der Leistungsmodule | 1 | ||
Batteriemodul | LUNA2000-5-E0 | ||
Batteriemodulkapazität | 5 kWh | ||
Anzahl der Batteriemodule | 1 | 2 | 3 |
Nutzbare Energie der Batterie 1 | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh |
Nominale Entladeleistung | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW |
Maximale Entladeleistung | 3,5 kW, 10 s | 7 kW, 10 s | 7 kW, 10 s |
Nennspannung (1-phasiger WR/L1) | 450 V | ||
Betriebsspannungsbereich (1-phasiger WR/L1) | 350 bis 560 V | ||
Nennspannung (3-phasiger WR/M1) | 600 V | ||
Betriebsspannungsbereich (3-phasiger WR/M1) | 600 bis 980 V | ||
Kommunikation | |||
Display | SOC Status - LED, Status - LED | ||
Kommunikation | RS485 / CAN (nur in Parallelbetrieb) | ||
Allgemeine Daten | |||
Abmessungen (B*T*H) | 670 * 150 * 600 mm | 670 * 150 * 960 mm | 670 * 150 * 1320 mm |
Gewicht (inkl. Standfuß) | 63,8 kg | 113,8 kg | 163,8 kg |
Leistungsmodul Abmessungen (B*T*H) | 670 * 150 * 240 mm | ||
Leistungsmodul Gewicht | 12 kg | ||
Batteriemodul Abmessungen (B*T*H) | 670 * 150 * 360 mm | ||
Batteriemodul Gewicht | 50 kg | ||
Installation | Standfuß (standard), Wandmontage (optional) | ||
Betriebstemperaturbereich | -10°~ + 55° 2 | ||
Betriebshöhe | 4000 m (Derating über 2000 m) | ||
Standort | Indoor / Outdoor | ||
Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5% bis 95% | ||
Kühlung | Konvektionskühlung | ||
Schutzart | IP 66 | ||
Geräuschentwicklung | <29 dB | ||
Zelltechnologie | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) | ||
Garantie | 10 Jahre 3 | ||
Skalierbarkeit | Parallelbetrieb von max. 2 Batterien | ||
Kompatible Wechselrichter | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 4 , SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | ||
Normenkonformität & Bezeichnungen (weitere auf Anfrage erhältlich) | |||
Zertifikate | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | ||
Modellname 5 | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Wandhalterung | ||
*1. Testbedingungen: 100% Entladetiefe (DoD), Lade/Entladerate 0.2C bei 25° *2. Lade/Entladeleistungs-Derating und ggf. Heizung bei Temperaturen von -10 bis +5° & +45 bis +55°. Empfohlene Betriebstemperatur +15 bis +30° *3. Bitte Details in den gültigen Garantiebedingungen beachten. 4. Leistungsmodul und Batteriemodul müssen separat in der entsprechenden Anzahl bestellt werden. |